Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 12 of 16) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 116 | Bloch Bartosz - Wieteska Julia | POLAND |
| 117 | Dąbkowski Kacper - Tasinkevych Anastasia | POLAND |
| 118 | Dobrjanski Piirsalu Ron - TšIžova Sofia | ESTONIA |
| 124 | Nadolny Jakub - Bonk Iga | POLAND |
| 125 | Pauter Konrad - Turska Michalina | POLAND |
| 126 | Erik Rinne Richard - Heleen Pais Marie | ESTONIA |
| 127 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia | POLAND |
| 128 | Sadovikov Dmytro - Binkowska Katarzyna | POLAND |
| 129 | Sito Klaudiusz - Krupa Natalia | POLAND |
| 131 | Stawowy Mateusz - Silva Sara | POLAND |
| 132 | Tarach Kamil - Buczynska Michalina | POLAND |
| 133 | Dobrakov Savilij - Rudentsova Varvara | RUSSIAN FEDERATION |
FOLLOWING PLACES |
13 | 115 | Bednarek Seweryn - Łysko Natalia | POLAND |
14 | 121 | Grabowski Wojciech - Kierska Martyna | POLAND |
15 | 120 | Dreger Michał - Kurkowska Kamila | POLAND |
15 | 130 | Skwira Paweł - Pawłowska Monika | POLAND |
 |