| Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 10) |
| QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 176 | Dembek Mikołaj - Olubińska Sylwia | Dance&Dance - Toruń |
| | 181 | Kassin Michał - Ejsmont Marta | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 188 | Siedlecki Cezary - Górczak Dominika | CENTRUM Trojmiasto - Gdańsk |
| | 190 | Dembek Kacper - Grudzińska Aleksandra | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
| | 191 | Godawa Julia - Koszucki Krystian | STARDANCE - Gdynia |
| | 195 | Jacek Adam - Zielińska Paulina | DANCE DANCE - Toruń |
| FOLLOWING PLACES |
| 7 | 183 | Laskowski Dawid - Musiał Hanna | Fala Sopot - Sopot |
| 7 | 196 | Lewandowski Marcin - Lewandowski Aleksandra | DANCE DANCE - Toruń |
| 9 | 182 | Koba Mateusz - Kłudka Małgorzata | LATINO CAFE - Gdynia |
| 10 | 189 | Wronikowski Kamil - Dulęba Marta | LATINO CAFE - Gdynia |
 |