Placings |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
1 | 112 | Zhuravlev Danila - Malakhova Taisia | RUSSIAN FEDERATION |
2 | 95 | Klementjev Georgi - Kesner Nicole | ESTONIA |
3 | 96 | Konovalenko Nikita - Kolesnik Maria | RUSSIAN FEDERATION |
4 | 104 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia | POLAND |
5 | 93 | Gedgaudas Justas - Rutkauskaite Aine | LITHUANIA |
6 | 106 | Sadovikov Dmytro - Binkowska Katarzyna | POLAND |
![]( ) |
7 | 105 | Rytel Szymon - Grzęska Oliwia | POLAND |
8 | 98 | Kosach Siarhei - Kaydalik Daria | BELARUS |
8 | 108 | Zaborowski Mikołaj - Rodo Zofia | POLAND |
10 | 99 | Kresle Richard - Zinovatna Alita | LATVIA |
11 | 109 | Zabotnov Nikita - Schirova Elizaveta | RUSSIAN FEDERATION |
12 | 102 | Pauter Konrad - Turska Michalina | POLAND |
![]( ) |
13 | 92 | Gadocha Mateusz - Kowalska Magdalena | POLAND |
14 | 107 | Sobociński Wojciech - Kasprzyk Julia | POLAND |
15 | 97 | Korosteljov Saveli - Berman Elizabeth | ESTONIA |
16 | 101 | Panchuk Roman - Kostolko Anastasia | UKRAINE |
17 | 94 | Johanson Aleksander - Johanson Adriana | ESTONIA |
18 | 100 | Andreas Otsmaa Markus - Matvejeva Katerin | ESTONIA |
![]( ) |