Couples |
StNo | Couple | Country |
![]( ) |
612 | Charnenka Aliaksandr - Sazanava Dziyana | BELARUS |
613 | Geraymovich Kostyantyn - Yavorska Katerina | UKRAINE |
614 | Gudzevičius Benas - Jazdauskaite Simona | LITHUANIA |
615 | Janczys Dominik - Jurgilewicz Monika | LITHUANIA |
616 | Kanstantsin Yahoudzik - Anzhelika Dailida | BELARUS |
617 | Karchik Sergey - Matveenko Elena | BELARUS |
619 | Kniaz Artsiom - Pogorelova Olga | BELARUS |
620 | Kravtsov Oleksandr - Sushko Anastasiia | UKRAINE |
621 | Krevskii Ilia - Maksimenkova Anastasia | RUSSIAN FEDERATION |
622 | Lukminas Dalius - Bulotaite Kamile | LITHUANIA |
623 | Majkowski Paweł - Prusaczyk Iga | POLAND |
624 | Mandryha Mykola - Boryslavska Alina | UKRAINE |
626 | Meskauskas Gedvinas - Malinauskaite Beatrice | LITHUANIA |
627 | Navatski Miraslau - Karakulka Katsiaryna | BELARUS |
628 | Pik Damian - Marczyk Katarzyna | POLAND |
629 | Rimka Gabrielius - Jurkoit Justina | LITHUANIA |
630 | Ryshkevich Ilya - Dziashkevich Marta | BELARUS |
631 | Simsons Daniels - Strazinska Katrina | LATVIA |
632 | Stanionis Domantas - Miksaite Elvita | LITHUANIA |
633 | Szczepaniak Marcin - Surman Diana | POLAND |
634 | Temirbekov Timur - Zhalnina Anastasiya | RUSSIAN FEDERATION |
635 | Vaukavytski Uladzislau - Rudaya Marta | BELARUS |
636 | Walkowski Bartosz - Kapusta Natalia | POLAND |
637 | Zaręba Kamil - Łabuz Justyna | POLAND |
638 | Zakharov Aleksei - Lapteva Anna | RUSSIAN FEDERATION |
![]( ) |