Placings |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
1 | 143 | Burneikis Karolis - Shekaite Izabele | LITHUANIA |
2 | 142 | Bochenek Kamil - Dziedziczak Natalia | POLAND |
3 | 159 | Maidaniuk Mihail - Shymanskaya Olga | BELARUS |
4 | 164 | Rubis Mykola - Shulga Taisiya | UKRAINE |
5 | 170 | Veideman Ruudi - Zohhova Elika | ESTONIA |
6 | 161 | Osetrov Kirill - Voronova Ksenia | RUSSIAN FEDERATION |
![]( ) |
7 | 144 | Chuprinin Volodymyr - Stadionova Erika | UKRAINE |
8 | 165 | Rutka Kacper - Litorowicz Sara | POLAND |
9 | 166 | Senin Mikita - Hip Sofiya | BELARUS |
10 | 151 | Kazlouski Dzmitry - Kalamoyets Zlata | BELARUS |
11 | 156 | Krupa Mateusz - Banaszkiewicz Kornelia | POLAND |
12 | 173 | Zhemelko Volodymyr - Vantukh Sofiya | UKRAINE |
![]( ) |
13 | 145 | Cybulski Damian - Gruszczyńska Kinga | POLAND |
14 | 147 | Falkowski Mikołaj - Andrzejczak Kornelia | POLAND |
15 | 157 | Lamberg Harijs - Taurina Elizabete | LATVIA |
16 | 162 | Prisiazhny Dmitry - Rezkova Julie | CZECH REPUBLIC |
17 | 175 | Soshnev Andrey - Ptashinskaya Anastasia | RUSSIAN FEDERATION |
18 | 155 | Królikiewicz Hubert - Jędrzejczyk Wiktoria | POLAND |
19 | 160 | Oberemok Artem - Bondarenko Diana | UKRAINE |
20 | 150 | Kachan Anton - Shevtsova Mariya | BELARUS |
20 | 152 | Kontsevich Nikita - Panchenko Ekaterina | RUSSIAN FEDERATION |
22 | 153 | Kopachevsky Oleksandr - Kryjanovska Vyktoria | UKRAINE |
23 | 158 | Lukashou Mikita - Kruisberh Sandryna | BELARUS |
24 | 154 | Kowalczyk Mateusz - Kosińska Maja | POLAND |
![]( ) |
25 | 148 | Hluchyj Michal - Nowocinska Adriana | POLAND |
26 | 171 | Wasiela Jakub - Wawrzyniak Klaudia | POLAND |
27 | 168 | Sivchuk Dmytro - Bidenko Veronika | UKRAINE |
27 | 169 | Tištšenko Ilja - Kallas Sandra | ESTONIA |
29 | 146 | Drygała Kacper - Ignaszak Oliwia | POLAND |
29 | 149 | Hryvacheuski Stsiapan - Siarheichuk Anastasiya | BELARUS |
![]( ) |