Couples |
StNo | Couple | Country |
![]( ) |
652 | Buczyński Hubert - Sawka Zuzanna | POLAND |
654 | Davainis Dominykas - Semeskeviciute Domile | LITHUANIA |
655 | Distergov Daniil - Marinesku Dariia | UKRAINE |
656 | Dyachenko Yevgeniy - Grabilina Valeriya | UKRAINE |
657 | Geraymovich Kostyantyn - Yavorska Katerina | UKRAINE |
658 | Górski Bartosz - Ryś Zuzanna | POLAND |
659 | Grieger Aleksander - Żółtowska Delfina | POLAND |
660 | Gudzevičius Benas - Jazdauskaite Simona | LITHUANIA |
663 | Kalyakin Timofey - Ustinova Tatiana | RUSSIAN FEDERATION |
664 | Kapusta Alexey - Pavlova Maria | RUSSIAN FEDERATION |
666 | Kostajnko Jakov - Kolektor Eva | ESTONIA |
667 | Kravtsov Oleksandr - Sushko Anastasiia | UKRAINE |
669 | Kucharczyk Konrad - Podsiadły Aleksandra | POLAND |
670 | Lewandowski Jakub - Furyk Anna | POLAND |
671 | Litorowicz Oskar - Karpińska Natalia | POLAND |
672 | Lukminas Dalius - Bulotaite Kamile | LITHUANIA |
673 | Majkowski Paweł - Prusaczyk Iga | POLAND |
674 | Mazek Antoni - Lasek Gabriela | POLAND |
675 | Meskauskas Gedvinas - Malinauskaite Beatrice | LITHUANIA |
676 | Pik Damian - Marczyk Katarzyna | POLAND |
677 | Połeć Jan - Butko Viana | POLAND |
678 | Rimka Gabrielius - Jurkoit Justina | LITHUANIA |
680 | Seliakh Nikita - Nesterionok Natalia | BELARUS |
681 | Simsons Daniels - Strazinska Katrina | LATVIA |
682 | Stanionis Domantas - Miksaite Elvita | LITHUANIA |
683 | Szczepaniak Marcin - Surman Diana | POLAND |
684 | Szydłowski Jakub - Miłek Dagmara | POLAND |
685 | Szyszka Bartosz - Lenkiewicz Magdalena | POLAND |
686 | Temirbekov Timur - Zhalnina Anastasiya | RUSSIAN FEDERATION |
687 | Velikotsky Vladislav - Dvoretskaya Kristina | RUSSIAN FEDERATION |
689 | Yudovin Ilya - Harchakova Alisa | BELARUS |
690 | Zaręba Kamil - Łabuz Justyna | POLAND |
691 | Zhukouski Mikita - Reuko Linda | BELARUS |
694 | Malakhov Dmitry - Malakhova Varvara | RUSSIAN FEDERATION |
695 | Zakharov Aleksei - Lapteva Anna | RUSSIAN FEDERATION |
![]( ) |