Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 13 of 22) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 421 | Adamczyk Rafał - Karbowniczek Anna | POLAND |
| 431 | Kącicki Krzysztof - Łabik Aleksandra | POLAND |
| 432 | Kędra Kamil - Fron Aleksandra | POLAND |
| 433 | Kołecki Bartosz - Kostek Patrycja | POLAND |
| 435 | Kozar Artur - Pasieka Sandra | POLAND |
| 439 | Materna Przemysław - Liwak Magdalena | POLAND |
| 440 | Myszak Łukasz - Krężel Angelika | POLAND |
| 441 | Sobczak Kamil - Schmidt Julianna | POLAND |
| 442 | Subczynski Paweł - Sikora Joanna | POLAND |
| 443 | Suchomski Łukasz - Kruk Natalia | POLAND |
| 444 | Tomosz Olaf - Budyś Paula | POLAND |
| 445 | Wojtania Sebastian - Tołpa Agnieszka | POLAND |
| 446 | Zakowicz Kacper - Okulska Anna | POLAND |
FOLLOWING PLACES |
14 | 424 | Bronowski Karol - Lorenc-Kozik Kamila | POLAND |
14 | 425 | Ciarka Jakub - Nowak Justyna | POLAND |
14 | 429 | Fabijański Emil - Staniak Aleksandra | POLAND |
17 | 423 | Błaszczak Łukasz - Podbielska Natalia | POLAND |
17 | 428 | Drozdowski Bartosz - Nankiewicz Marlena | POLAND |
19 | 448 | Ożga Łukasz - Mazurek Judyta | POLAND |
20 | 434 | Korpikiewicz Paweł - Wróblewska Joanna | POLAND |
21 | 430 | Gałwa Grzegorz - Mikołajczyk Natalia | POLAND |
22 | 447 | Żmijewski Dominik - Walkiewicz Marzena | POLAND |
 |