| Runda : 1 ( 1/8 F ) - REZULTAT - (Kwalifikacja : 26 z 30) |
| PARY ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 31 | Jakub Jaje - Nilam Kumar | Klub Sportowy TK - Kraków |
| | 37 | Derejczyk Ignacy - Szalewska Natalia | AKTT - Szczecin |
| | 38 | Sozański Miłosz - Noska Zuzanna | AKTT - Szczecin |
| | 41 | Kasprzak Jędrzej - Kaleta Nikola | PASJA - Koszalin |
| | 42 | Sacharzewski Piotr - Pastwa Wiktoria | PASJA - Koszalin |
| | 43 | Bartosz Bloch - Julia Wieteska | JANTAR - Elbląg |
| | 44 | Szlązak Jan - Malek Natalia | A S - Gdańsk |
| | 45 | Sardyga Oskar - Koss Natalia | JANTAR - Świnoujście |
| | 48 | Szafrański Dawid - Dobek Marta | JANTAR - Świnoujście |
| | 50 | Stępień Michał - Skrzypek Klaudia | ZAMEK - Lublin |
| | 51 | Rytel Szymon - Grzęska Oliwia | DANCE&DANCE - Toruń |
| | 54 | Piotrowski Hubert - Kowalska Aleksandra | BAILAMOS - Bydgoszcz |
| | 55 | Paweł Struck - Natalia Hermann | DANCE FLOW - Hel |
| | 56 | Kwitek Cezary - Dowhun Gabriela | ZAMEK - Biała Podlaska |
| | 57 | Sadovikov Dmytro - Binkowska Katarzyna | ESCUDO - Kalisz |
| | 58 | Pauter Konrad - Turska Michalina | ESCUDO - Kalisz |
| | 61 | Sito Klaudiusz - Krupa Natalia | FOCUS - Kamień Pomorski |
| | 62 | Bartosz Pozorski - Aleksandra Siegmiller | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
| | 63 | Ruszkowski Tomasz - Mozdyniewicz Julia | PROGRESS - Warszawa |
| | 66 | Majewski Mateusz - Natalia Kowalska | UKS SMS - Łódź |
| | 68 | Mróz Sebastian - Szymczak Kinga | FALA - Sopot |
| | 70 | Sienkiewicz Oliwier - Kucewicz Paulina | FALA - Sopot |
| | 71 | Herniak Wiktor - Ziętowska Oliwia | FALA - Sopot |
| | 72 | Rudyj Bartosz - Zając Aleksandra | CORDEX - Wałbrzych |
| | 73 | Dąbkowski Kacper - Kowal Małgosia | PROGRESS - Warszawa |
| | 74 | Raputa Kacper - Tylek Wiktoria | ELITA - Kraków |
| OSIĄGNIĘTE MIEJSCA |
| 27 | 69 | Mróz Wiktor - Wojnarowska Wiktoria | FALA - Sopot |
| 28 | 39 | Bajzert Adam - Sołtykiewicz Hania | AKTT - Szczecin |
| 28 | 75 | Dawid Siekierski - Bianka Daciów | AMBER - Kołobrzeg |
| 30 | 52 | Marciniak Szymon - Koza Zuzanna | FLESZ - Nowogard |
 |