| Runda : 1 ( 1/8 F ) - REZULTAT - (Kwalifikacja : 24 z 28) |
| PARY ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 1 | Greczyński Kacper - Dąbrowska Natalia | AMBER - Kołobrzeg |
| | 3 | Kurzawa Dawid - Bystrek Wiktoria | AMBER - Kołobrzeg |
| | 4 | Weprzędz Szymon - Graczyk Natalia | AMBER - Kołobrzeg |
| | 5 | Hluchyj Michal - Nowocinska Adriana | ISKRA - Pila |
| | 8 | Szyc Mikołaj - Szpak Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 9 | Haftka Paweł - Wasiołka Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 12 | Kamil Liber - Marianna Karman | JANTAR - Elbląg |
| | 13 | Ryński Remigiusz - Kołodziej Joanna | A S - Gdańsk |
| | 15 | Reczkowski Jakub - Szymion Wiktoria | DANCE&DANCE - Toruń |
| | 17 | Grabowski Filip - Sojska Karolina | AKTT - Szczecin |
| | 18 | Łuczak Mateusz - Marczyk Sylwia | ISKRA - Pila |
| | 19 | Dykta Mikołaj - Majchrzak Klaudia | DANCE FLOW - Hel |
| | 20 | Fabian Panek - Laura Piskorska | DANCE FLOW - Hel |
| | 21 | Ptak Martin - Waścińska Marta | ESCUDO - Kalisz |
| | 22 | Kaldaru Kaspar - Wiltowska Wiktoria | PM - Lubin |
| | 23 | Drygała Kacper - Ignaszak Oliwia | ESCUDO - Kalisz |
| | 25 | Krupa Mateusz - Banaszkiewicz Kornelia | PM - Lubin |
| | 26 | Bochenek Kamil - Dziedziczak Natalia | PM - Lubin |
| | 27 | Rudak Mateusz - Karbowiak Kinga | ST MAGIC - Zielona Góra |
| | 29 | Kwaśniak Robert - Mieczkowska Noemi | ZAMEK - Lublin |
| | 30 | Zeitz Igor - Winter Zuzanna | FALA - Sopot |
| | 32 | Szukiewicz Paweł - Tryzna Julia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| | 33 | Gołębiowski Daniel - Ostęp Julia | ZAMEK - Lublin |
| | 35 | Alwasiak Karol - Sak Ilona | UKS SMS - Łódź |
| OSIĄGNIĘTE MIEJSCA |
| 25 | 14 | Kosiorek Miłosz - Sobolewska Dominika | JANTAR - Świnoujście |
| 26 | 16 | Błaszczuk Michał - Lewandowska Emilia | AKTT - Szczecin |
| 27 | 7 | Filozof Bartosz - Matczak Martyna | PRESTIGE - Goleniów |
| 28 | 24 | Wasiela Jakub - Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO - Kalisz |
 |