Placings |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
1 | 26 | Bochenek Kamil - Dziedziczak Natalia | PM - Lubin |
2 | 25 | Krupa Mateusz - Banaszkiewicz Kornelia | PM - Lubin |
3 | 22 | Kaldaru Kaspar - Wiltowska Wiktoria | PM - Lubin |
4 | 1 | Greczyński Kacper - Dąbrowska Natalia | AMBER - Kołobrzeg |
5 | 35 | Alwasiak Karol - Sak Ilona | UKS SMS - Łódź |
6 | 3 | Kurzawa Dawid - Bystrek Wiktoria | AMBER - Kołobrzeg |
![]( ) |
7 | 18 | Łuczak Mateusz - Marczyk Sylwia | ISKRA - Pila |
8 | 27 | Rudak Mateusz - Karbowiak Kinga | ST MAGIC - Zielona Góra |
9 | 21 | Ptak Martin - Waścińska Marta | ESCUDO - Kalisz |
10 | 29 | Kwaśniak Robert - Mieczkowska Noemi | ZAMEK - Lublin |
11 | 33 | Gołębiowski Daniel - Ostęp Julia | ZAMEK - Lublin |
12 | 9 | Haftka Paweł - Wasiołka Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
![]( ) |
13 | 5 | Hluchyj Michal - Nowocinska Adriana | ISKRA - Pila |
14 | 30 | Zeitz Igor - Winter Zuzanna | FALA - Sopot |
15 | 32 | Szukiewicz Paweł - Tryzna Julia | BLACK DANCE - Gdańsk |
16 | 12 | Kamil Liber - Marianna Karman | JANTAR - Elbląg |
16 | 20 | Fabian Panek - Laura Piskorska | DANCE FLOW - Hel |
18 | 19 | Dykta Mikołaj - Majchrzak Klaudia | DANCE FLOW - Hel |
19 | 13 | Ryński Remigiusz - Kołodziej Joanna | A S - Gdańsk |
19 | 17 | Grabowski Filip - Sojska Karolina | AKTT - Szczecin |
21 | 4 | Weprzędz Szymon - Graczyk Natalia | AMBER - Kołobrzeg |
22 | 8 | Szyc Mikołaj - Szpak Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
22 | 15 | Reczkowski Jakub - Szymion Wiktoria | DANCE&DANCE - Toruń |
24 | 23 | Drygała Kacper - Ignaszak Oliwia | ESCUDO - Kalisz |
![]( ) |
25 | 14 | Kosiorek Miłosz - Sobolewska Dominika | JANTAR - Świnoujście |
26 | 16 | Błaszczuk Michał - Lewandowska Emilia | AKTT - Szczecin |
27 | 7 | Filozof Bartosz - Matczak Martyna | PRESTIGE - Goleniów |
28 | 24 | Wasiela Jakub - Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO - Kalisz |
![]( ) |