Couples |
StNo | Couple | Country |
![]( ) |
1 | Greczyński Kacper - Dąbrowska Natalia | AMBER - Kołobrzeg |
2 | Łuczak Mateusz - Marczyk Sylwia | ISKRA - Pila |
3 | Kurzawa Dawid - Bystrek Wiktoria | AMBER - Kołobrzeg |
4 | Weprzędz Szymon - Graczyk Natalia | AMBER - Kołobrzeg |
5 | Hluchyj Michal - Nowocinska Adriana | ISKRA - Pila |
6 | Augustin Dawid - Jasek Oliwia | JANTAR - Świnoujście |
8 | Szyc Mikołaj - Szpak Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
9 | Haftka Paweł - Wasiołka Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
10 | Królikiewicz Hubert - Jędrzejczyk Wiktoria | UKS SMS - Łódź |
11 | Humin Aureliusz - Billings Nicole | Dance Academy - Bydgoszcz |
13 | Ryński Remigiusz - Kołodziej Joanna | A S - Gdańsk |
14 | Kosiorek Miłosz - Sobolewska Dominika | JANTAR - Świnoujście |
15 | Reczkowski Jakub - Szymion Wiktoria | DANCE&DANCE - Toruń |
16 | Błaszczuk Michał - Lewandowska Emilia | AKTT - Szczecin |
17 | Grabowski Filip - Sojska Karolina | AKTT - Szczecin |
19 | Mikołaj Dykta - Klaudia Majchrzak | DANCE FLOW - Hel |
20 | Fabian Panek - Laura Piskorska | DANCE FLOW - Hel |
21 | Ptak Martin - Waścińska Marta | ESCUDO - Kalisz |
23 | Drygała Kacper - Ignaszak Oliwia | ESCUDO - Kalisz |
24 | Wasiela Jakub - Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO - Kalisz |
25 | Krupa Mateusz - Banaszkiewicz Kornelia | PM - Lubin |
26 | Bochenek Kamil - Dziedziczak Natalia | PM - Lubin |
27 | Rudak Mateusz - Karbowiak Kinga | ST MAGIC - Zielona Góra |
28 | Cybulski Damian - Gruszczyńska Kinga | SMIRNOW - Warszawa |
32 | Szukiewicz Paweł - Tryzna Julia | BLACK DANCE - Gdańsk |
33 | Gołębiowski Daniel - Ostęp Julia | ZAMEK - Lublin |
35 | Alwasiak Karol - Sak Ilona | UKS SMS - Łódź |
![]( ) |