Runda : 1 ( 1/2 F ) - REZULTAT - (Kwalifikacja : 6 z 9) |
PARY ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 23 | Derejczyk Ignacy - Szalewska Natalia | AKTT - Szczecin |
| 25 | Sozański Miłosz - Noska Zuzanna | AKTT - Szczecin |
| 26 | Kasprzak Jędrzej - Kaleta Nikola | PASJA - Koszalin |
| 27 | Sacharzewski Piotr - Pastwa Wiktoria | PASJA - Koszalin |
| 29 | Sardyga Oskar - Koss Natalia | JANTAR - Świnoujście |
| 31 | Sito Klaudiusz - Krupa Natalia | FOCUS - Kamień Pomorski |
OSIĄGNIĘTE MIEJSCA |
7 | 28 | Szafrański Dawid - Dobek Marta | JANTAR - Świnoujście |
8 | 24 | Bajzert Adam - Sołtykiewicz Hanna | AKTT - Szczecin |
9 | 32 | Dawid Siekierski - Bianka Daciów | AMBER - Kołobrzeg |
|