Runda : 3 ( 1/2 F ) - REZULTAT - (Kwalifikacja : 6 z 12) |
PARY ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
| 21 | Bajzert Adam - Sołtykiewicz Hanna | AKTT - Szczecin |
| 27 | Kasprzak Jędrzej - Kaleta Nikola | PASJA - Koszalin |
| 34 | Sardyga Oskar - Koss Natalia | KTS JANTAR - Świnoujście |
| 35 | Siekierski Dawid - Daciów Bianka | AMBER - Kołobrzeg |
| 36 | Sito Klaudiusz - Krupa Natalia | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 37 | Sozański Miłosz - Noska Zuzia | AKTT - Szczecin |
OSIĄGNIĘTE MIEJSCA |
7 | 25 | Derejczyk Ignacy - Szalewska Natalia | AKTT - Szczecin |
8 | 31 | Marciniak Szymon - Koza Zuzanna | FLESZ - Nowogard |
8 | 33 | Sacharzewski Piotr - Pastwa Wiktoria | PASJA - Koszalin |
10 | 28 | Krężołek Rafał - Utecht Julia | PASJA - Koszalin |
11 | 32 | Przydryga Antoni - Ładniak Gabrysia | FOCUS - Kamień Pomorski |
12 | 38 | Studziński Mateusz - Kowalska Wiktoria | FOCUS - Kamień Pomorski |
![]( ) |