Runda : 2 ( RE-DANCE ) - REZULTAT - (Kwalifikacja : 4 z 9) |
PARY ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
| 28 | Krężołek Rafał - Utecht Julia | PASJA - Koszalin |
| 29 | Kuczyński Nikodem - Możdzeń Barbara | FLESZ - Nowogard |
| 31 | Marciniak Szymon - Koza Zuzanna | FLESZ - Nowogard |
| 38 | Studziński Mateusz - Kowalska Wiktoria | FOCUS - Kamień Pomorski |
OSIĄGNIĘTE MIEJSCA |
13 | 22 | Cadler Jakub - Wasilewska Tatiana | PASJA - Koszalin |
13 | 24 | Czaplicki Jan - Kucharska Karolina | PASJA - Koszalin |
15 | 32 | Przydryga Antoni - Ładniak Gabrysia | FOCUS - Kamień Pomorski |
16 | 23 | Choina Cezary - Tomczyńska Julia | PASJA - Koszalin |
17 | 30 | Lipiński Michał - Kazimierczak Hanna | PASJA - Koszalin |
![]( ) |