Runda : 1 ( 1/2 F ) - REZULTAT - (Kwalifikacja : 6 z 8) |
PARY ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
| 60 | Gołos Jakub - Mamińska Beata | JANTAR - Międzyzdroje |
| 61 | Kącicki Krzysztof - Łabik Aleksandra | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 62 | Ługowski Bartosz - Podgórska Marta | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 64 | Marchewka Marcel - Rafińska Klaudia | FLESZ - Nowogard |
| 65 | Ochrymiuk Mateusz - Dutkiewicz Daria | AMBER - Kołobrzeg |
| 66 | Retfiński Szymon - Retfińska Julia | AKADEMIA TAŃCA - Szczecin |
OSIĄGNIĘTE MIEJSCA |
7 | 63 | Marchalewski Filip - Kaszubowska Wiktoria | JANTAR - Międzyzdroje |
8 | 73 | Pluta Filip - Zawadzka Marika | AKTT - Szczecin |
![]( ) |