Placings |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
1 | 154 | Humin Aureliusz - Billings Nicole | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
2 | 146 | Matloka Mateusz - Sadowska Natalia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
3 | 144 | Kurzawa Dawid - Bystrek Wiktoria | AMBER - Kołobrzeg |
4 | 139 | Greczyński Kacper - Dąbrowska Natalia | AMBER - Kołobrzeg |
5 | 151 | Szyc Mikołaj - Szpak Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
6 | 138 | Dykta Mikołaj - Majchrzak Klaudia | DANCE FLOW - Hel |
![]( ) |
7 | 149 | Ryński Remigiusz - Kołodziej Joanna | A S - Gdańsk |
8 | 137 | Barłóg Hubert - Gowor Oliwia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
9 | 147 | Panek Fabian - Piskorska Laura | DANCE FLOW - Hel |
10 | 155 | Grabowski Filip - Sojska Karolina | AKTT - Szczecin |
11 | 140 | Haftka Paweł - Wasiołka Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
11 | 150 | Szukiewicz Paweł - Tryzna Julia | BLACK DANCE - Gdańsk |
13 | 141 | Kiełczewski Adrian - Lewandowska Weronika | JANTAR - Elbląg |
![]( ) |
14 | 142 | Kosiorek Miłosz - Sobolewska Dominika | KTS JANTAR - Świnoujście |
15 | 148 | Pastwa Patryk - Gomułka Krystyna | PASJA - Koszalin |
16 | 143 | Kozub Bartosz - Adamów Zuzanna | PASJA - Koszalin |
![]( ) |