Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 8) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
| 204 | Królikowski Jakub - Obrębska Katarzyna | JANTAR - Elbląg |
| 206 | Opania Mariusz - Kocięcka Zuzanna | FALA - Sopot |
| 207 | Pastwa Patryk - Gomułka Krystyna | PASJA - Koszalin |
| 208 | Szukiewicz Paweł - Tryzna Julia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 209 | Weprzędz Szymon - Graczyk Amelia | AMBER - Kołobrzeg |
| 210 | Żych Igor - Kołodziej Hanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
FOLLOWING PLACES |
7 | 202 | Iwicki Jakub - Golińska Julia | Dance&Dance - Toruń |
8 | 205 | Leśniak Mikołaj - Iwaszkiewicz Julia | PAKTAN - Słupsk |
![]( ) |