Placings |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
1 | 42 | Pauter Konrad - Turska Michalina | ESCUDO - Kalisz |
2 | 41 | Pozorski Bartosz - Siegmiller Aleksandra | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
3 | 34 | Sołtysiński Krystian - Drzewowska Liwia | BAILAMOS - Bydgoszcz |
4 | 36 | Dąbkowski Kacper - Sokołowska Martyna | FOCUS - Olsztyn |
5 | 39 | Paweł Chodynicki - Amelia Domek | BAILAMOS - Bydgoszcz |
6 | 38 | Krajniewski Kamil - Zakrzewska Paula | Dance&Dance - Toruń |
![]( ) |
7 | 32 | Grabowski Wojciech - Kierska Martyna | JANTAR - Elbląg |
8 | 30 | Kacprzak Piotr - Stępniewska Aleksandra | Dance&Dance - Toruń |
9 | 33 | Dolegała Krystian - Sowa Julia | JANTAR - Elbląg |
10 | 37 | Zych Szymon - Rycharska Patrycja | FALCON - Płock |
![]( ) |