Placings |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
1 | 134 | Siedlecki Cezary - Górczak Dominika | CENTRUM Trojmiasto - Gdańsk |
2 | 131 | Kassin Michał - Ejsmont Marta | BLACK DANCE - Gdańsk |
3 | 139 | Beńko Pawel - Nowaczyk Judyta | JANTAR - Elbląg |
4 | 142 | Faracik Szymon - Dewlikamow Martyna | STUDIO KREACJI TAŃCA - BYDGOSZCZ |
5 | 126 | Zagaja Kordian - Żylińska Ewa | JANTAR - Elbląg |
6 | 5 | Chromiec Patryk - Lichnerowicz Aurelia | LATINO CAFE - Gdynia |
![]( ) |
7 | 133 | Lewandowski Marcin - Lewandowska Aleksandra | Dance&Dance - Toruń |
8 | 140 | Chołuj Rafał - Papała Izabela | PERFECT - Gdańsk |
9 | 129 | Sztankowski Jacek - Wysocka Milena | UKS Gracja - Iława |
10 | 132 | Rokita Karol - Kosińska Ewa | CENTRUM Trojmiasto - Gdańsk |
11 | 135 | Koba Mateusz - Kłudka Małgorzata | LATINO CAFE - Gdynia |
12 | 136 | Wronikowski Kamil - Dulęba Marta | LATINO CAFE - Gdynia |
12 | 143 | Wasielewski Jędrzej - Nowacka Klaudia | DANCE ACADEMY - Bydgoszcz |
![]( ) |