Runda : 1 ( 1/2 F ) - REZULTAT - (Kwalifikacja : 6 z 10) |
PARY ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
| 31 | Mały Damian - Szczycińska Joanna | AKTT - Szczecin |
| 33 | Ozych Łukasz - Pańko Agnieszka | KTS JANTAR - Świnoujście |
| 34 | Hybiak Adam - Doch Klaudia | FOCUS - Dziwnów |
| 37 | Rylik Seweryn - Mycan Natalia | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 39 | Przywieczerski Jakub - Tomczak Julia | Dance&Dance - Toruń |
| 40 | Kuźmiński Wojciech - Morka Aleksandra | PAKTAN - Słupsk |
OSIĄGNIĘTE MIEJSCA |
7 | 38 | Pajestka Jakub - Jędrzejczak Julia | FOCUS - Kamień Pomorski |
8 | 36 | Zubek Jakub - Zielińska Weronika | FLESZ - Nowogard |
9 | 32 | Surosz Szymon - Małachowska Kasia | KTS JANTAR - Świnoujście |
10 | 35 | Moraczyński Krystian - Kowalczyk Justyna | FLESZ - Nowogard |
![]( ) |