Runda : 1 ( 1/2 F ) - REZULTAT - (Kwalifikacja : 6 z 8) |
PARY ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
![]( ) |
| 1 | Derejczyk Ignacy - Szalewska Natalia | AKTT - Szczecin |
| 2 | Bajzert Adam - Sołtykiewicz Hania | AKTT - Szczecin |
| 3 | Sozański Miłosz - Noska Zuzanna | AKTT - Szczecin |
| 4 | Sardyga Oskar - Koss Natalia | KTS JANTAR - Świnoujście |
| 6 | Sito Klaudiusz - Krupa Natalia | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 9 | Struck Paweł - Hermann Natalia | DANCE FLOW - Hel |
OSIĄGNIĘTE MIEJSCA |
7 | 5 | Szafrański Dawid - Dobek Marta | KTS JANTAR - Świnoujście |
8 | 7 | Marciniak Szymon - Koza Zuzanna | FLESZ - Nowogard |
![]( ) |