Runda : 1 ( 1/2 F ) - REZULTAT - (Kwalifikacja : 7 z 9) |
PARY ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 50 | Augustin Dawid - Jasek Oliwia | KTS JANTAR - Świnoujście |
| 51 | Filozof Bartosz - Matczak Martyna | PRESTIGE - Goleniów |
| 53 | Kokolus Michał - Szymańska Oktawia | FOCUS - Dziwnów |
| 54 | Kozub Bartosz - Adamów Zuzanna | PASJA - Koszalin |
| 55 | Leśniak MIkołaj - Iwaszkiewicz Julia | PAKTAN - Słupsk |
| 56 | Pastwa Patryk - Gomułka Krystyna | PASJA - Koszalin |
| 57 | Semrau Adam - Marczak Julia | BAILAMOS - Bydgoszcz |
OSIĄGNIĘTE MIEJSCA |
8 | 52 | Iwicki Jakub - Golińska Julia | Dance&Dance - Toruń |
9 | 58 | Skrzypczak Marcel - Eich Martyna | ST STAKATO - Tczew |
|