Round : 1 ( 1/8 F ) - RESULTS - (Selected : 24 of 34) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 1 | Domiter Hubert - Wąsacz Karolina | K.S. M-Team - Kraków |
| 6 | Czajka Kacper - Drożdż Oliwia | ISKRA - Piła |
| 7 | Pawłowski Mateusz - Gładka Julia | ISKRA - Piła |
| 8 | Sambor Jakub - Babuśka Oliwia | OLIMP - Wrocław |
| 9 | Rokita Wojciech - Adach Dominika | OLIMP - Wrocław |
| 12 | Nogal Michał - Michalak Marta | Contra Sport - Warszawa |
| 14 | Bil Jakub - Bojanowska Roksana | PM - Lubin |
| 15 | Telpukhovskiy Danila - Popek Oliwia | PM - Lubin |
| 17 | Kącicki Krzysztof - Łabik Aleksandra | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 18 | Retfiński Szymon - Retfińska Julia | AKADEMIA TAŃCA - Szczecin |
| 19 | Brzozowski Mateusz - Możdżonek Justyna | FEELING - Warszawa |
| 20 | Laschewski Krystian - Kopiec Hanna | FALA - Sopot |
| 21 | Andersen Robert - Paduch Klaudia | FALA - Sopot |
| 22 | Kieszek Michał - Stefańska Julia | KTT DUET - Warszawa |
| 24 | Walisiak Przemysław - Pruszkowska Wiktoria | STREFA TAŃCA - Warszawa |
| 25 | Partyka Mateusz - Bronikowska Olga | STREFA TAŃCA - Warszawa |
| 26 | Lewandowski Bartosz - Kucińska Paulina | Classic Dancesport - Warszawa |
| 27 | Juma Josef - Kawala Julia | STREFA TAŃCA - Warszawa |
| 28 | Kucharczyk Konrad - Podsiadły Aleksandra | Studio Tańca i Ruchu PROGRESS - Warszawa |
| 29 | Szydłowski Jakub - Miłek Dagmara | TEMPO - Wrocław |
| 30 | Kędzierski Michał - Szalast Kinga | PASJA - Lublin |
| 31 | Zieleziński Jakub - Goczał Klaudia | ELITA - Kraków |
| 32 | Kula Remigiusz - Dudek Aleksandra | MARENGO - Dąbrowa Górnicza |
| 33 | Pokuta Jakub - Krówczyńska Gabriela | ELITA - Kraków |
FOLLOWING PLACES |
25 | 10 | Beńko Paweł - Nowaczyk Judyta | JANTAR - Elbląg |
25 | 23 | Gałwa Grzegorz - Mikołajczyk Natalia | KS CALIPSO - Krosno Odrzańskie |
27 | 4 | Augustynowicz Tomasz - Ronowska Paulina | BLACK DANCE - Gdańsk |
27 | 16 | Górny Tomasz - Foryś Sandra | STYL - Kraków |
29 | 2 | Bronowski Karol - Lorenc-Kozik Kamila | K.S. M-Team - Kraków |
30 | 13 | Andrzejewski Jan - Zamorska Natalia | KARKONOSZE - Jelenia Góra |
31 | 11 | Sawicki Jakub - Sawicka Jagna | OLIMP - Wrocław |
32 | 34 | Pęszyński Eryk - Vajo Julia | KTT DUET - Warszawa |
33 | 5 | Kassin Michał - Ejsmont Marta | BLACK DANCE - Gdańsk |
34 | 35 | Gwiżdż Filip - Wilczyńska Julia | ELITA - Kraków |
|