Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 31 | Kiełczewski Adrian - Lewandowska Weronika | JANTAR - Elbląg |
| 34 | Grabowski Filip - Sojska Karolina | AKTT - Szczecin |
| 36 | Śmieszny Kacper - Zagaja Aniela | JANTAR - Elbląg |
| 38 | Szefler Cezary - Grądziel Inez | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 40 | Paluszkiewicz Jan - Ołów Dominika | AMBER - Kołobrzeg |
| 43 | Bociański Kacper - Różewska Natalia | PRESTIGE - Goleniów |
FOLLOWING PLACES |
7 | 42 | Żukowski Jakub - Gnutek Maja | PROGRESS - Kwidzyn |
8 | 39 | Liber Kamil - Karman Marianna | JANTAR - Elbląg |
9 | 41 | Tolko Michał - Kalinowska Julia | AKTT - Szczecin |
|