Runda : 1 ( 1/2 F ) - WYNIKI - (Zaznaczony : 6 z 10) |
ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 69 | Babirecki Jakub - Warwas Wanesa | KTS JANTAR - Świnoujście |
| 71 | Gawroński Radosław - Staśkiewicz Katarzyna | FLESZ - Nowogard |
| 72 | Kazimierczak Sławomir - Gan Natalia | AKADEMIA TAŃCA - Szczecin |
| 75 | Petersen Dawid - Pańko Agnieszka | KTS JANTAR - Świnoujście |
| 76 | Piórkowski Konrad - Lipowicz Natalia | AKTT - Szczecin |
| 78 | Łowicki Jakub - Kamińska Karolina | AMBER - Kołobrzeg |
NASTĘPUJĄCE MIEJSCA |
7 | 74 | Marczak Adam - Książkiewicz Julia | AKTT - Szczecin |
8 | 73 | Klusak Karol - Fabijańczuk Monika | ISKRA - Piła |
9 | 70 | Celt Oskar - Gieraczyńska Kornelia | JANTAR - Międzyzdroje |
10 | 77 | Synowiec Mikołaj - Sobczyk Natalia | JANTAR - Wolin |
 |