Runda : 1 ( 1/2 F ) - WYNIKI - (Zaznaczony : 6 z 10) |
ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 69 | Babirecki Jakub - Warwas Wanesa | KTS JANTAR - Świnoujście |
| 71 | Gawroński Radosław - Staśkiewicz Katarzyna | FLESZ - Nowogard |
| 73 | Klusak Karol - Fabijańczuk Monika | ISKRA - Piła |
| 75 | Petersen Dawid - Pańko Agnieszka | KTS JANTAR - Świnoujście |
| 81 | Bałdyga Maciej - Firlej Adrianna | KS RAPSODIA - Gorzów Wlkp. |
| 82 | Grzybowski Szymon - Lorent Aleksandra | FOCUS - Kamień Pomorski |
NASTĘPUJĄCE MIEJSCA |
7 | 72 | Kazimierczak Sławomir - Gan Natalia | AKADEMIA TAŃCA - Szczecin |
8 | 74 | Marczak Adam - Książkiewicz Julia | AKTT - Szczecin |
8 | 77 | Synowiec Mikołaj - Sobczyk Natalia | JANTAR - Wolin |
10 | 83 | Paczuk Bartosz - Szyrocka Karolina | AKTT - Szczecin |
 |