| Runda : 1 ( 1/2 F ) - WYNIKI - (Zaznaczony : 6 z 9) |
| ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
| Place | StNo | Couple | Country |
 |
| | 74 | Marczak Adam - Książkiewicz Julia | AKTT - Szczecin |
| | 93 | Białowąs Dominik - Hnat Zuzanna | TEMPO - Wrocław |
| | 96 | Pajestka Jakub - Jędrzejczak Julia | FOCUS - Kamień Pomorski |
| | 98 | Tuszyński Maciej - Dąbrowska Sandra | FLESZ - Nowogard |
| | 99 | Wegrzynski Jakub - Kowalska Maja | PRESTIGE - Goleniów |
| | 100 | Zubek Jakub - Zielińska Weronika | FLESZ - Nowogard |
| NASTĘPUJĄCE MIEJSCA |
| 7 | 94 | Brączyk Wojciech - Lipkowicz Dominika | OMEN - Świdwin |
| 8 | 95 | Kostkiewicz Mateusz - Wróblewska Matylda | FLESZ - Nowogard |
| 9 | 97 | Strugała Kacper - Szafranowska Nina | JANTAR - Wolin |
 |