Runda : 1 ( 1/2 F ) - WYNIKI - (Zaznaczony : 7 z 10) |
ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 169 | Wróbel Tomasz - Hirniak Dominika | AMBER - Kołobrzeg |
| 179 | Cichocki Andrzej - Szornak Nadia | DANCE CENTER - Poznań |
| 181 | Pajestka Jakub - Jędrzejczak Julia | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 182 | Tębłowski Michał - Kosajda Katarzyna | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 184 | Węgrzyński Jakub - Kowalska Maja | PRESTIGE - Goleniów |
| 185 | Zubek Jakub - Zielińska Weronika | FLESZ - Nowogard |
| 186 | Marczak Adam - Książkiewicz Julia | AKTT - Szczecin |
NASTĘPUJĄCE MIEJSCA |
8 | 178 | Brączyk Wojciech - Lipkowicz Dominika | OMEN - Świdwin |
8 | 180 | Kostkiewicz Mateusz - Wróblewska Matylda | FLESZ - Nowogard |
10 | 183 | Wawrzyniak Arkadiusz - Poghosyan Anna | AIDA - Szczecinek |
 |