Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 8 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 70 | Bućko Adam - Gumowska Joanna | FOCUS - Olsztyn |
| 71 | Dolegała Krystian - Sowa Julia | JANTAR - Elbląg |
| 72 | Grabowski Wojciech - Kierska Martyna | JANTAR - Elbląg |
| 73 | Kosikowski Paweł - Kowalska Zuzanna | FAN - Ostrołęka |
| 74 | Lichończak Igor - Szymańska Wiktoria | JANTAR - Elbląg |
| 75 | Stańczewski Nikodem - Popławska Patrycja | JANTAR - Elbląg |
| 76 | Starnawski Igor - Brączkowska Paulina | DANCE FLOW - Hel |
| 78 | Śliwowski Wiktor - Staszewska Angelina | FAN - Ostrołęka |
FOLLOWING PLACES |
9 | 77 | Suchocki Mateusz - Kruszniewska Zuzanna | PROMENADA - Olecko |
 |