Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 12 of 16) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 89 | Szefler Cezary - Grądziel Inez | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 105 | Chudziński Cezary - Dołgoszej Diana | DWÓJKA - EŁK |
| 106 | Dykta Mikołaj - Majchrzak Klaudia | DANCE FLOW - Hel |
| 107 | Góralski Adam - Julia Dębek | AKAT - Łomża |
| 108 | Kiełczewski Adrian - Lewandowska Weronika | JANTAR - Elbląg |
| 109 | Korwek Michał - Bikowska Karolina | AKAT - Łomża |
| 111 | Neufeld Piotr - Szabelska Michalina | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 114 | Reczkowski Jakub - Szymion Wiktoria | Dance&Dance - Toruń |
| 115 | Romanowski Adam - Lange Aleksandra | Dance&Dance - Toruń |
| 116 | Smoliński Oskar - Zapolnik Wiktoria | PROMENADA - Augustów |
| 118 | Szyszka Bartosz - Lenkiewicz Magdalena | ATRIA - Ostrołęka |
| 119 | Śmieszny Kacper - Zagaja Aniela | JANTAR - Elbląg |
FOLLOWING PLACES |
13 | 110 | Królikowski Jakub - Obrębska Katarzyna | JANTAR - Elbląg |
14 | 113 | Podłucki Łukasz - Kujawa Weronika | FEELING - Warszawa |
15 | 104 | Brejnak Daniel - Pukis Julita | Klub Tańca Sportowego ESTELA - Olsztyn |
16 | 112 | Piskorski Fabian - Dargacz Agata | DANCE FLOW - Hel |
 |