Round : 1 ( 1/4 F ) - RESULTS - (Selected : 12 of 15) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 89 | Szefler Cezary - Grądziel Inez | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 105 | Chudziński Cezary - Dołgoszej Diana | DWÓJKA - EŁK |
| 107 | Góralski Adam - Julia Dębek | AKAT - Łomża |
| 108 | Kiełczewski Adrian - Lewandowska Weronika | JANTAR - Elbląg |
| 109 | Korwek Michał - Bikowska Karolina | AKAT - Łomża |
| 110 | Królikowski Jakub - Obrębska Katarzyna | JANTAR - Elbląg |
| 113 | Podłucki Łukasz - Kujawa Weronika | FEELING - Warszawa |
| 115 | Romanowski Adam - Lange Aleksandra | Dance&Dance - Toruń |
| 116 | Smoliński Oskar - Zapolnik Wiktoria | PROMENADA - Augustów |
| 119 | Śmieszny Kacper - Zagaja Aniela | JANTAR - Elbląg |
| 120 | Liber Kamil - Karman Marianna | JANTAR - Elbląg |
| 121 | Żukowski Jakub - Gnutek Maja | PROGRESS - Kwidzyn |
FOLLOWING PLACES |
13 | 118 | Szyszka Bartosz - Lenkiewicz Magdalena | ATRIA - Ostrołęka |
14 | 112 | Piskorski Fabian - Dargacz Agata | DANCE FLOW - Hel |
15 | 114 | Reczkowski Jakub - Szymion Wiktoria | Dance&Dance - Toruń |
 |