ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 51 | Blazer Tomasz - Nejman Julia | PAKTAN - Słupsk |
1 | 52 | Brodnicki Nikodem - Gralaa Natalia | LATINO CAFE - Gdynia |
1 | 53 | Buława Daniel - Nowak Weronika | BAILAMOS - Bydgoszcz |
1 | 58 | Fularczyk Jan - Olszewska Maja | Latino Cafe - Kolbudy |
1 | 60 | Kasprzak Szymon - Jazienicka Laura | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
1 | 61 | Klauza Karol - Huszcza Anna | CREATIVE DANCE - Rumia |
1 | 63 | Kropacz Marcel - Wiśniewska Julia | FALA - Sopot |
1 | 66 | Pukszta Mikołaj - Munch Martyna | UKS Gniewuś - Kostkowo |
1 | 68 | Skonieczny Eryk - Buczyńska Maja | PAKTAN - Słupsk |
1 | 69 | Słomczewski Tymon - Schmidt Adrianna | CENTRUM Trójmiasto - Gdańsk |
1 | 70 | Sułkowski Paweł - Faryno Marta | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
1 | 73 | Zuchowicz Olaf - Dębska Anna | Latino Cafe - Kolbudy |
SREBRNE MEDALE |
2 | 55 | Dalke Gustaw - Pokrzywinska Maria | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
2 | 59 | Jabłoński Konrad - Pieniążk Wiktora | UKS Gniewuś - Kostkowo |
2 | 57 | Dzikowski Maksymilian - Jędrzejczyk Zuzanna | CREATIVE DANCE - Rumia |
2 | 64 | Kuszel Mateusz - Kułakowska Eliza | CREATIVE DANCE - Rumia |
2 | 65 | Lorbiecki Kacper - Szukaj Weronika | Fala Sopot - Sopot |
2 | 54 | Chlechowicz Kuba - Kalinowska Wiktoria | Mambo - Chwaszczyno |
2 | 56 | Depka Prondzyński Alan - Mazalanowska Weronika | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
2 | 62 | Korcz Paweł - Jankowska Olga | CENTRUM Trójmiasto - Gdańsk |
2 | 71 | Szlas Marcel - Górska Maja | CREATIVE DANCE - Rumia |
2 | 72 | Trzaskoś Janek - Łukian Ewa | CREATIVE DANCE - Rumia |
2 | 67 | Skalska Blanka - Chrosny Julia | CENTRUM Trójmiasto - Gdańsk |
 |