ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
1 | 82 | Budryca Łukasz - Miszczuk Natasza | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
1 | 83 | Cysewski Wiktor - Janicka Kinga | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
1 | 87 | Kabat Maksymilian - Szulc Agata | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
1 | 89 | Sołtysik Piotr - Glamowska Wiktoria | BAILAMOS - Bydgoszcz |
SREBRNE MEDALE |
2 | 81 | Andruszkiewicz Kacper - Prądzyńska Zofia | LATINO CAFE - Gdynia |
2 | 92 | Wiśniewski Wojciech - Wtulich Natalia | CREATIVE DANCE - Rumia |
2 | 91 | Wasilewski Jan - Szukaj Ewelina | Fala Sopot - Sopot |
8 | 84 | Czabański Marek - Czabańska Agnieszka | CENTRUM Trójmiasto - Gdańsk |
|
BRĄZOWE MEDALE |
3 | 85 | Czapiewski Dominik - Welter Nikola | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
3 | 88 | Paluchowski Maurycy - Portee Agnieszka | Fala Sopot - Sopot |
3 | 86 | Gil Dorian - Kwapisz Olivia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
3 | 90 | Szymon Wojciechowski - Barbara Kasprzyk | Mambo - Chwaszczyno |
|