ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
|
1 | 115 | Bartek Szwed - Aurelia Tutkowska | Mambo - Chwaszczyno |
1 | 116 | Bigos Krzysztof - Konieczny Zuzanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
1 | 120 | Grudziński Jakub - Staśkiewicz Martyna | BLACK DANCE - Gdańsk |
1 | 126 | Krachulec Mateusz - Turczak Wiwien | CREATIVE DANCE - Rumia |
1 | 127 | Krasiński Kamil - Krasińska Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
1 | 128 | Liske Mateusz - Grono Zofia | LATINO CAFE - Gdynia |
1 | 129 | Nowak Filip - Parfionow Maja | PAKTAN - Słupsk |
1 | 130 | Oliwier Janicki - Julia Drywa | Mambo - Chwaszczyno |
1 | 133 | Stelmach Krzysztof - Janta-Lipińska Alicja | PAKTAN - Słupsk |
SREBRNE MEDALE |
2 | 119 | Gadziński Jakub - Wójtowska Magdalena | CREATIVE DANCE - Rumia |
2 | 131 | Osińśki Oskar - Laskowska Wiktoria | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 118 | Drobiński Aleksander - Straszewska Julia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
2 | 121 | Hinc Jakub - Stencel Nadia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
2 | 125 | Konsik Kacper - Odia Marcelina | IMPULS - Starogard Gdański |
BRĄZOWE MEDALE |
3 | 122 | Janiak Kacper - Orlikowska Joanna | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
3 | 123 | Kasperek Jan - Baluta Natalia | PAKTAN - Słupsk |
3 | 124 | Kiedrowski Adrian - Głuszek Amelia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
3 | 132 | Prabucki Konrad - Szramke Julia | IMPULS - Starogard Gdański |
3 | 117 | Ciupa Jakub - Neufeld Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
|