ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 141 | Kamiński Alex - Janicka Weronika | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
1 | 142 | Klonowski Damian - Perszewska Weronika | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
1 | 146 | Obiegły Szymon - Chołka Wiktoria | LATINO CAFE - Gdynia |
1 | 147 | Tobiasz Cieszyński - Eliza Grzędzicka | Mambo - Chwaszczyno |
SREBRNE MEDALE |
2 | 143 | Lemanczyk Jakub - Mikołajewska Nina | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
2 | 144 | Lewiński Paweł - Nadolna Adrianna | IMPULS - Starogard Gdański |
2 | 138 | Andruszkiewicz Konrad - Małyjurek Weronika | LATINO CAFE - Gdynia |
2 | 140 | Gołębiewski Adrian - Gołębiewska Klaudia | BLACK DANCE - Gdańsk |
BRĄZOWE MEDALE |
3 | 145 | Muszyński Olaf - Szajewska Sara | IMPULS - Starogard Gdański |
3 | 139 | Dąbrowski Jakub - Bury Natalia | CREATIVE DANCE - Rumia |
 |