Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 54 | Augustynowicz Tomasz - Ronowska Paulina | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 55 | Galica Dariusz - Kowalczyk Agnieszka | FALA - Sopot |
| 56 | Jacek Adam - Zielińska Paulina | Dance&Dance - Toruń |
| 57 | Janowski Michał - Pawłowska Sylwia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 61 | Rokita Karol - Kosińska Ewa | CENTRUM Trójmiasto - Gdańsk |
| 62 | Zagaja Kordian - Żylińska Ewa | JANTAR - Elbląg |
FOLLOWING PLACES |
7 | 58 | Kosoń Karol - Karkosik Paulina | TEMPO - Wrocław |
8 | 60 | Ochrymiuk Mateusz - Dutkiewicz Daria | AMBER - Kołobrzeg |
9 | 59 | Lary Sebastian - Miller Weronika | Dance&Dance - Toruń |
|