ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 15 | Blazer Tomasz - Nejman Julia | PAKTAN - Słupsk |
1 | 16 | Fryca Eryk - Lubińska Wiktoria | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
1 | 21 | Szewczyk Aleksander - Borkowska Karolina | PAKTAN - Słupsk |
1 | 22 | Wichman Kamil - Gardzińska Emilia | TAKT Tczew - Tczew |
1 | 23 | Zuchowicz Olaf - Dębska Anna | Latino Cafe - Kolbudy |
SREBRNE MEDALE |
2 | 17 | Jabłoński Konrad - Pieniążk Wiktoria | UKS Gniewuś - Kostkowo |
2 | 20 | Skonieczny Eryk - Buczyńska Maja | PAKTAN - Słupsk |
2 | 19 | Pukszta Mikołaj - Munch Martyna | UKS Gniewuś - Kostkowo |
2 | 18 | Matyszewski Maciej - Skowronek Maja | UKS Gniewuś - Kostkowo |
 |