Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 54 | Boruń Jakub - Rolbiecka Nikola | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
| 56 | Goliszek Mateusz - Sałapa Marta | PAKTAN - Słupsk |
| 57 | Goratowski Igor - Płocka Martyna | CREATIVE DANCE - Rumia |
| 59 | Jelonek Paweł - Cabańska Izabela | PAKTAN - Słupsk |
| 60 | Krzysztofiak Mateusz - Borysławska Wiktoria | ISKRA - Piła |
| 62 | Wiącek Dominik - Mendala Aleksandra | JANTAR - Elbląg |
FOLLOWING PLACES |
7 | 55 | Dolny Andrzej - Tubaja Paulina | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
8 | 61 | Starczewski Szymon - Pecyna Oliwia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
9 | 58 | Grubicki Kacper - Rudnik Milena | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
 |