ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 73 | Grudziński Jakub - Staśkiewicz Martyna | BLACK DANCE - Gdańsk |
1 | 79 | Oliwier Janicki - Julia Drywa | Mambo - Chwaszczyno |
1 | 80 | Osiński Oskar - Laskowska Wiktoria | BLACK DANCE - Gdańsk |
1 | 83 | Stelmach Krzysztof - Janta-Lipińska Alicja | PAKTAN - Słupsk |
SREBRNE MEDALE |
2 | 72 | Drobiński Aleksander - Straszewska Julia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
2 | 74 | Hinc Jakub - Stencel Nadia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
2 | 71 | Ciupa Jakub - Neufeld Karolina | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 77 | Kiedrowski Adrian - Głuszek Amelia | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
BRĄZOWE MEDALE |
3 | 81 | Pawłowski Witold - Bigus Kalina | PAKTAN - Słupsk |
3 | 82 | Prabucki Korad - Szramke Julia | Impuls - Starogard Gdański |
3 | 75 | Janiak Kacper - Orlikowska Joanna | Akademia Tańca Piętro Wyżej - Chojnice |
3 | 78 | Konsik Kacper - Odia Marcelina | Impuls - Starogard Gdański |
 |