ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 105 | Żyliński Kajetan - Czupajło Zofia | BLACK DANCE - Gdańsk |
1 | 107 | Maćkowiak Piotr - Suliga Maja | BLACK DANCE - Gdańsk |
1 | 109 | Prondziński Marcel - Hoffman Lena | BLACK DANCE - Gdańsk |
1 | 110 | Blazer Tomasz - Nejman Julia | PAKTAN - Słupsk |
1 | 111 | Szewczyk Aleksander - Borkowska Karolina | PAKTAN - Słupsk |
1 | 112 | Skonieczny Eryk - Buczyńska Maja | PAKTAN - Słupsk |
1 | 113 | Słomczewski Tymon - Schmidt Adrianna | CENTRUM TRÓJMIASTO - Gdańsk |
1 | 114 | Fularczyk Jan - Olszewska Maja | LATINO CAFE - Kolbudy |
1 | 116 | Jabłoński Konrad - Pieniążk Wiktoria | UKS GNIEWUŚ - Kostkowo |
SREBRNE MEDALE |
2 | 104 | Stolarczyk Nikola - Wilanowska Nadia | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 115 | Stecki Maciej - Adler Katarzyna | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 119 | Kleist Kacper - Wawrzynowska Julia | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 102 | Brodacki Szymon - Świadek Natalia | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 106 | Brudnios Jakub - Brudnios Anna | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 120 | Florek Piotr - Rocławska Natalia | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 101 | Konkol Milena - Łukaszewska Maja | BLACK DANCE - Gdańsk |
2 | 118 | Szyc Witold - Bukowska Lena | BLACK DANCE - Gdańsk |
 |