Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 132 | Szukiewicz Paweł - Tryzna Julia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 136 | Królikowski Jakub - Obrębska Katarzyna | JANTAR - Elbląg |
| 137 | Szefler Cezary - Grądziel Inez | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 139 | Bączkowski Patryk - Smólska Emilia | AKTT - Szczecin |
| 140 | Stankiewicz Paweł - Sagan Weronika | AS - Gdańsk |
| 143 | Kiełczewski Adrian - Lewandowska Weronika | JANTAR - Elbląg |
FOLLOWING PLACES |
7 | 131 | Żych Igor - Kołodziej Hanna | BLACK DANCE - Gdańsk |
8 | 135 | Kuźmiński Wojciech - Morka Aleksandra | PAKTAN - Słupsk |
9 | 144 | Kaczorowski Paweł - Górska Aleksandra | CREATIVE DANCE - Rumia |
 |