Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 129 | Piskorski Fabian - Dargacz Agata | DANCE FLOW - Hel |
| 130 | Romanowski Adam - Lange Aleksandra | Dance&Dance - Toruń |
| 134 | Królikowski Jakub - Obrębska Katarzyna | JANTAR - Elbląg |
| 136 | Szefler Cezary - Grądziel Inez | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 137 | Chudziński Cezary - Dołgoszej Diana | Dwójka - Ełk |
| 139 | Smoliński Oskar - Zapolnik Wiktoria | PROMENADA - Augustów |
FOLLOWING PLACES |
7 | 131 | Reczkowski Jakub - Szymion Wiktoria | Dance&Dance - Toruń |
8 | 133 | Korwek Michał - Bikowska Karolina | AKAT - Łomża |
9 | 138 | Szukiewicz Paweł - Tryzna Julia | BLACK DANCE - Gdańsk |
 |