Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 63 | Panek Fabian - Piskorska Laura | DANCE FLOW - Hel |
| 65 | Kurzawa Dawid - Anuszkiewicz Kamilla | AMBER - Kołobrzeg |
| 66 | Snochowski Błażej - Deluga Karolina | KTT DUET - Warszawa |
| 67 | Buczynski Hubert - Sawka Zuzanna | Classic Danceport - Warszawa |
| 68 | Neufeld Piotr - Szabelska Michalina | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 69 | Więch Maciej - Wołkow Małgorzata | DUET - Warszawa |
FOLLOWING PLACES |
7 | 62 | Dykta Mikołaj - Majchrzak Klaudia | DANCE FLOW - Hel |
7 | 64 | Borowski Piotr - Król Ewelina | Dance&Dance - Toruń |
9 | 70 | Szukiewicz Paweł - Tryzna Julia | BLACK DANCE - Gdańsk |
 |