ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 149 | Kołucki Łukasz - Linda Anna | Akademia Tańca - Chojnice |
1 | 150 | Kamińska Zofia - Socha Amelia | UKS Gniewuś - Kostkowo |
1 | 153 | Woronin Robert - Grabowska Zuzanna | SP - Siemianice |
1 | 154 | Frączkiewicz Oskar - Łukomska Jagoda | SP - Siemianice |
1 | 156 | Marcinkowski Dominik - Szwajkowska Noemi | SP 3 - Słupsk |
1 | 157 | Lubiniecki Damian - Szwajkowska Kesja | SP 3 - Słupsk |
1 | 158 | Solawa Kacper - Zmudczyńska Marta | BLACK DANCE - Gdańsk |
1 | 159 | Korycki Robert - Antoniewicz Oliwia | Studio Tańca Stardance - Pruszcz Gdański |
SREBRNE MEDALE |
2 | 152 | Michalczyk Igor - Znajdek Daria | SP - Siemianice |
2 | 167 | Pukszta Mikołaj - Munch Martyna | UKS Gniewuś - Kostkowo |
2 | 155 | Wrzesień Jan - Ringwerska Wiktoria | SP - Siemianice |
2 | 160 | Matyszewski Maciej - Jereczek Natalia | UKS Gniewuś - Kostkowo |
2 | 151 | Sikora Aleksander - Frolt Wiktoria | Mambo - Chwaszczyno |
 |