Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 516 | Grochowski Adam - Wróblewska Oliwia | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 521 | Bartkowski Filip - Ziętowska Oliwia | FALA - Sopot |
| 524 | Gozdal Krzysztof - Gozdal Wiktoria | ISKRA - Piła |
| 526 | Herniak Wiktor - Szymczak Kinga | FALA - Sopot |
| 529 | Sienkiewicz Oliwier - Kucewicz Paulina | FALA - Sopot |
| 530 | Szczepański Jan - Romanowska Maja | Dance&Dance - Toruń |
FOLLOWING PLACES |
7 | 522 | BORUŃ JAKUB - ROLBIECKA NIKOLA | Akademia Tańca - Chojnice |
8 | 527 | Mróz Sebastian - Kwaśniewska Julia | FALA - Sopot |
9 | 528 | Ortman Filip - Sejbuk Weronika | Studio Tańca Stardance - Pruszcz Gdański |
 |