Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 6 of 10) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 109 | Piskorski Fabian - Dargacz Agata | DANCE FLOW - Hel |
| 110 | Smoliński Oskar - Zapolnik Wiktoria | PROMENADA - Augustów |
| 112 | Szefler Cezary - Grądziel Inez | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 113 | Kiełczewski Adrian - Lewandowska Weronika | JANTAR - Elbląg |
| 115 | Śmieszny Kacper - Zagaja Aniela | JANTAR - Elbląg |
| 117 | Chudziński Cezary - Dołgoszej Diana | Dwójka - Ełk |
FOLLOWING PLACES |
7 | 111 | Stankiewicz Paweł - Sagan Weronika | AS - Gdańsk |
8 | 101 | Brejnak Daniel - Pukis Julita | Klub Tańca Sportowego ESTELA - Olsztyn |
9 | 106 | Korwek Michał - Bikowska Karolina | AKAT - Łomża |
10 | 108 | Kużmiński Wojciech - Morka Aleksandra | PAKTAN - Słupsk |
 |