Runda : 1 ( 1/2 F ) - WYNIKI - (Zaznaczony : 6 z 9) |
ZAKWALIFIKOWANE DO NASTĘPNEJ RUNDY |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
| 88 | Cichocki Andrzej - Szornak Nadia | DANCE CENTER - Poznań |
| 90 | Marczak Adam - Książkiewicz Julia | AKTT - Szczecin |
| 91 | Niedzielczyk Michał - Szafranowska Nina | JANTAR - Wolin |
| 92 | Pajestka Jakub - Jędrzejczak Julia | FOCUS - Kamień Pomorski |
| 95 | Wegrzynski Jakub - Kowalska Maja | PRESTIGE - Goleniow |
| 96 | Zubek Jakub - Zielińska Weronika | FLESZ - Nowogard |
NASTĘPUJĄCE MIEJSCA |
7 | 89 | Krejczman Marcin - Wasilewska Monika | PROMENADA - Augustów |
7 | 93 | Strugała Kacper - Idzik Nikola | JANTAR - Międzyzdroje |
7 | 94 | Wawrzyniak Arkadiusz - Poghosyan Anna | AIDA - Szczecinek |
 |