ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 42 | Denega Nikodem - Szablewska Zuzanna | JANTAR - Międzyzdroje |
1 | 44 | Jankowski Martin - Ananicz Nina | FOCUS - Kamień Pomorski |
1 | 48 | Łabędzki Kamil - Brunda Julia | FOCUS - Gryfice |
1 | 49 | Matuszczak Sebastian - Iber Zuzanna | AKTT - Szczecin |
1 | 56 | Sałamacha Łukasz - Kot Martyna | AMBER - Kołobrzeg |
1 | 58 | Wiśniewski Wiktor - Buko Wiktoria | AKTT - Szczecin |
SREBRNE MEDALE |
7 | 59 | Żwański Tomasz - Michalak Julia | AMBER - Kołobrzeg |
2 | 47 | Lichowski Jakub - Mazur Amelia | JANTAR - Wolin |
2 | 53 | Pawelec Wiktor - Kowalczyk Kornelia | FLESZ - Nowogard |
2 | 60 | Kozłowski Szymon - Hnat Emilia | JANTAR - Międzyzdroje |
2 | 51 | Moliński Jakub - Kuszyńska Weronika | FOCUS - Kamień Pomorski |
2 | 57 | Waga Karol - Grzybowska Martyna | FOCUS - Kamień Pomorski |
 |
BRĄZOWE MEDALE |
3 | 54 | Romaniuk Michał - Syjud Hanna | JANTAR - Wolin |
3 | 43 | Fabisiak Piotr - Mikołajczyk Emilia | AKTT - Szczecin |
3 | 41 | Baum Filip - Marcińczyk Oliwia | FOCUS - Gryfice |
3 | 55 | Rydelski Bartosz - Kowalska Kaja | ISKRA - Piła |
3 | 45 | Kaczmarek Piotr - Stria Sandra | FOCUS - Dziwnów |
3 | 46 | Krzemieniecki Jakub - Kozłowska Diana | JANTAR - Wolin |
 |