ZŁOTE MEDALE |
Place | StNo | Couple | Country |
 |
1 | 62 | Butkiewicz Igor - Bonczkowska Ilona | KTS JANTAR - Świnoujście |
1 | 64 | Gała Bartosz - Nawara Marta | FLESZ - Nowogard |
1 | 71 | Moliński Jakub - Kuszyńska Julia | FOCUS - Kamień Pomorski |
1 | 73 | Sałamacha Łukasz - Indycka Magdalena | AMBER - Kołobrzeg |
1 | 74 | Matuszczak Sebastian - Zielińska Amelia | AKTT - Szczecin |
1 | 76 | Wiśniewski Wiktor - Bandyszewska Weronika | AKTT - Szczecin |
SREBRNE MEDALE |
2 | 77 | Żwański Tomasz - Kwiatkowska Milena | AMBER - Kołobrzeg |
2 | 72 | Romaniuk Michał - Kryszkiewicz Roksana | JANTAR - Wolin |
2 | 65 | Jankowski Martin - Wrońska Natalia | FOCUS - Kamień Pomorski |
2 | 68 | Lichowski Jakub - Białek Hanna | JANTAR - Wolin |
2 | 69 | Łabędzki Kamil - Wilkoszewska Aleksandra | FOCUS - Gryfice |
2 | 70 | Machocki Norbert - Dziekanowska Aleksandra | FLESZ - Nowogard |
 |
BRĄZOWE MEDALE |
3 | 63 | Fabisiak Piotr - Kazimierczak Oliwia | AKTT - Szczecin |
3 | 75 | Waga Karol - Warzych Andżelika | FOCUS - Kamień Pomorski |
3 | 79 | Kozłowski Szymon - Gołębiowska Laura | JANTAR - Międzyzdroje |
3 | 67 | Krzemieniecki Jakub - Brzozowska Natalia | JANTAR - Wolin |
3 | 66 | Kaczmarek Piotr - Klukowska Nadia | FOCUS - Dziwnów |
 |