Round : 1 ( 1/2 F ) - RESULTS - (Selected : 7 of 9) |
QUALIFIED FOR THE NEXT ROUND |
Place | StNo | Couple | Country |
|
| 68 | Bloch Bartosz - Wieteska Julia | JANTAR - Elbląg |
| 70 | Haftka Paweł - Kalębka Marianna | BLACK DANCE - Gdańsk |
| 71 | Okułowicz Ludwik - Prytuła Ksenia | AS - Gdańsk |
| 72 | Rytel Szymon - Grzęska Oliwia | Dance&Dance - Toruń |
| 73 | Sardyga Oskar - Koss Natalia | KTS JANTAR - Świnoujście |
| 74 | Sawiński Fryderyk - Szwaja Agata | Studio Tańca Pyras - Toruń |
| 75 | Struck Paweł - Hermann Natalia | DANCE FLOW - Hel |
FOLLOWING PLACES |
8 | 76 | Zając Daniel - Zamęska Zuzanna | DANCE CENTER - Poznań |
9 | 69 | Filozof Bartosz - Matczak Martyna | Prestige - Goleniow |
|